| FILHOS | Nº de Filhos: 6 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|
| 01422 | JOW | 00369 | LIRA | MACHO | 07/02/2019 |
| 02062 | ALFREDO PABLO GLEYSER | 00059 | NOAH PASTORES CERRADO | MACHO | 12/06/2020 |
| 02063 | DIOVANNA PABLO GLEYSER | 00059 | NOAH PASTORES CERRADO | FÊMEA | 12/06/2020 |
| 02064 | LARISSA PABLO GLEYSER | 00059 | NOAH PASTORES CERRADO | FÊMEA | 12/06/2020 |
| 02065 | GUILHERME PABLO GLEYSER | 00059 | NOAH PASTORES CERRADO | MACHO | 12/06/2020 |
| 02066 | PEDRO PABLO GLEYSER | 00059 | NOAH PASTORES CERRADO | MACHO | 12/06/2020 |
| NETOS | Nº de Netos: 0 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com