FILHOS | Nº de Filhos: 7 |
---|
ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | Sexo: | Nascimento: |
---|---|---|---|---|---|
00556 | NECO BC-SN JUCKA PITANGA | 00987 | QUEEN BC-SN JUCKA PITANGA | MACHO | 07/09/2017 |
02259 | GLEN JUCKA PITANGA | 00988 | ULA YUCUMA | MACHO | 08/03/2021 |
02260 | GUARA JUCKA PITANGA | 00988 | ULA YUCUMA | MACHO | 08/03/2021 |
02261 | GAL JUCKA PITANGA | 00988 | ULA YUCUMA | FÊMEA | 08/03/2021 |
02262 | GABI JUCKA PITANGA | 00988 | ULA YUCUMA | FÊMEA | 08/03/2021 |
02263 | GAITOR JUCKA PITANGA | 00988 | ULA YUCUMA | MACHO | 08/03/2021 |
02264 | GOLAN JUCKA PITANGA | 00988 | ULA YUCUMA | MACHO | 08/03/2021 |
NETOS | Nº de Netos: 21 |
---|
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com