| FILHOS | Nº de Filhos: 11 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|
| 01313 | DELTA DO 4C | 01148 | ARTAX DO PASTOREIO DO SUL | FÊMEA | 20/01/2020 |
| 01314 | NINA DO 4C | 01148 | ARTAX DO PASTOREIO DO SUL | FÊMEA | 20/01/2020 |
| 01315 | PRENDA DO 4C | 01148 | ARTAX DO PASTOREIO DO SUL | FÊMEA | 20/01/2020 |
| 01316 | FAÍSCA DO 4C | 01148 | ARTAX DO PASTOREIO DO SUL | FÊMEA | 20/01/2020 |
| 01317 | BRISA DO 4C | 01148 | ARTAX DO PASTOREIO DO SUL | FÊMEA | 20/01/2020 |
| 01318 | PERICA DO 4C | 01148 | ARTAX DO PASTOREIO DO SUL | FÊMEA | 20/01/2020 |
| 01978 | DONNA SMITHCANIL | 00990 | LA MARCA CACIQUE | FÊMEA | 20/10/2020 |
| 01979 | PIRATA SMITHCANIL | 00990 | LA MARCA CACIQUE | MACHO | 20/10/2020 |
| 01980 | JUMPPER SMITHCANIL | 00990 | LA MARCA CACIQUE | MACHO | 20/10/2020 |
| 01981 | CHIMANGO SMITHCANIL | 00990 | LA MARCA CACIQUE | MACHO | 20/10/2020 |
| 02739 | TARUGO SMITHCANIL (VERON) | 00932 | HULK RP 58 DA CRIÚVA | MACHO | 15/08/2021 |
|
*
|
|||||
| NETOS | Nº de Netos: 4 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03888 | EL LOCO LONTRA | 02501 | EL LOCO URSA | 02739 | TARUGO SMITHCANIL (VERON) | FÊMEA | 02/07/2022 |
| 03889 | EL LOCO VERON | 02501 | EL LOCO URSA | 02739 | TARUGO SMITHCANIL (VERON) | MACHO | 02/07/2022 |
| 03890 | EL LOCO TACHO | 02501 | EL LOCO URSA | 02739 | TARUGO SMITHCANIL (VERON) | MACHO | 02/07/2022 |
| 03891 | EL LOCO CUIA | 02501 | EL LOCO URSA | 02739 | TARUGO SMITHCANIL (VERON) | FÊMEA | 02/07/2022 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com