 
   
                | FILHOS | Nº de Filhos: 4 | 
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | Sexo: | Nascimento: | 
|---|---|---|---|---|---|
| 01838 | SLASH J P BAHIA | 01144 | LUMA | MACHO | 04/04/2020 | 
| 06878 | BELA DO MIRA-FLOR | 03794 | BALEIA | FÊMEA | 20/11/2024 | 
| 06879 | LAMPIÃO DO MIRA-FLOR | 03794 | BALEIA | MACHO | 20/11/2024 | 
| 06880 | LUNA DO MIRA-FLOR | 03794 | BALEIA | FÊMEA | 20/11/2024 | 
| NETOS | Nº de Netos: 0 | 
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: | 
|---|
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com