| FILHOS | Nº de Filhos: 7 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|
| 04750 | AGUIA PABLO GLEYSER | 00530 | VAQUEIRA DO FORT RENO | FÊMEA | 27/10/2022 |
| 04751 | OHANA PABLO GLEYSER | 00530 | VAQUEIRA DO FORT RENO | FÊMEA | 27/10/2022 |
| 04752 | BARUK PABLO GLEYSER | 00530 | VAQUEIRA DO FORT RENO | MACHO | 27/10/2022 |
| 04753 | CABARÉ PABLO GLEYSER | 00530 | VAQUEIRA DO FORT RENO | MACHO | 27/10/2022 |
| 05785 | NANNU FORT RENO | 01413 | BRASA BOIADEIRO | FÊMEA | 15/03/2023 |
| 05786 | AYLA FORT RENO | 01413 | BRASA BOIADEIRO | FÊMEA | 15/03/2023 |
| 05787 | CONHAQUE FORT RENO | 01413 | BRASA BOIADEIRO | MACHO | 15/03/2023 |
| NETOS | Nº de Netos: 12 |
|---|
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com