| FILHOS | Nº de Filhos: 5 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|
| 05102 | KIPÁ DO RECANTO SÃO FRANCISCO | 01427 | GAJO MAUA | MACHO | 11/02/2023 |
|
*
|
|||||
| 05878 | PACO DO RECANTO SÃO FRANCISCO | 01427 | GAJO MAUA | MACHO | 11/02/2023 |
| 06091 | FLECO DO RECANTO SÃO FRANCISCO | 01427 | GAJO MAUA | MACHO | 11/02/2023 |
| 07491 | MAY DO RECANTO SÃO FRANCISCO | 03213 | ATHOS DA SANTA APOLÔNIA | FÊMEA | 18/11/2023 |
| 07492 | BRANCA DO RECANTO SÃO FRANCISCO | 03213 | ATHOS DA SANTA APOLÔNIA | FÊMEA | 18/11/2023 |
| NETOS | Nº de Netos: 0 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com