 
   
                | FILHOS | Nº de Filhos: 13 | 
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: | 
|---|---|---|---|---|---|
| 02114 | ROCK BOM PASTOR | 00468 | ÔNIX PASTORES DO CERRADO | MACHO | 31/12/2020 | 
| 02115 | BEN BOM PASTOR | 00468 | ÔNIX PASTORES DO CERRADO | MACHO | 31/12/2020 | 
| *  4º Lugar
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            
                                             
                                                Campeonato Paranaense (APBCT)
                                                                                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            Novatos
                                        
                                        
                                            Ovinos
                                        
                                        
                                        2024 / Condutor: JOSÉ ANDRÉ BARBOSA | |||||
| 02116 | TACO BOM PASTOR | 00468 | ÔNIX PASTORES DO CERRADO | MACHO | 31/12/2020 | 
| 02117 | DJ BOM PASTOR | 00468 | ÔNIX PASTORES DO CERRADO | MACHO | 31/12/2020 | 
| 02118 | MC BOM PASTOR | 00468 | ÔNIX PASTORES DO CERRADO | MACHO | 31/12/2020 | 
| 02119 | JAZZ BOM PASTOR | 00468 | ÔNIX PASTORES DO CERRADO | MACHO | 31/12/2020 | 
| 04164 | HILDA BOM PASTOR | 01084 | JUNCO PASTORES DO CERRADO | FÊMEA | 02/04/2022 | 
| 04165 | ANGEL BOM PASTOR | 01084 | JUNCO PASTORES DO CERRADO | FÊMEA | 02/04/2022 | 
| 04920 | WS GEN | 02303 | APOLLO RV BORDER D.D | FÊMEA | 29/05/2023 | 
| 04921 | WS GOTTA | 02303 | APOLLO RV BORDER D.D | FÊMEA | 29/05/2023 | 
| 04922 | WS GUNNA | 02303 | APOLLO RV BORDER D.D | FÊMEA | 29/05/2023 | 
| 04923 | WS SPOOK | 02303 | APOLLO RV BORDER D.D | MACHO | 29/05/2023 | 
| 04924 | WS SNIPER | 02303 | APOLLO RV BORDER D.D | MACHO | 29/05/2023 | 
| NETOS | Nº de Netos: 16 | 
|---|
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com