FILHOS | Nº de Filhos: 29 |
---|
ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | Sexo: | Nascimento: |
---|---|---|---|---|---|
03924 | VALENTINA CL | 02123 | MIA | FÊMEA | 14/12/2021 |
03925 | BOLT CL | 02123 | MIA | MACHO | 14/12/2021 |
03926 | LOGAN CL | 02123 | MIA | MACHO | 14/12/2021 |
03927 | RUBI CL | 02123 | MIA | FÊMEA | 14/12/2021 |
03928 | SHERRY CL | 02123 | MIA | FÊMEA | 14/12/2021 |
04673 | HAVA BC CONDADO | 01996 | RONDA | FÊMEA | 23/06/2022 |
04674 | BINGO PADRÃO BC CONDADO | 01996 | RONDA | MACHO | 23/06/2022 |
04675 | BREON BC CONDADO | 01996 | RONDA | MACHO | 23/06/2022 |
04676 | TOLK BC CONDADO | 01996 | RONDA | MACHO | 23/06/2022 |
05348 | FIEL BC CONDADO | 01996 | RONDA | MACHO | 09/09/2023 |
05349 | GIMLI BC CONDADO | 01996 | RONDA | MACHO | 09/09/2023 |
05350 | ARDA BC CONDADO | 01996 | RONDA | FÊMEA | 09/09/2023 |
05351 | IDRIL BC CONDADO | 01996 | RONDA | FÊMEA | 09/09/2023 |
05352 | CARIBE BC CONDADO | 01996 | RONDA | MACHO | 09/09/2023 |
05353 | ZECA BC CONDADO | 01996 | RONDA | MACHO | 09/09/2023 |
05354 | ALAX BC CONDADO | 01996 | RONDA | MACHO | 09/09/2023 |
05590 | ÚNICO MULTIVET BC | 02154 | THAMY MINAS BODER | MACHO | 25/12/2023 |
06687 | FAISCA VAQUEIROS DO NORTE | 02907 | TIKA BEIRA DA MATA | MACHO | 28/01/2024 |
06688 | BARUM VAQUEIROS DO NORTE | 02907 | TIKA BEIRA DA MATA | MACHO | 28/01/2024 |
07043 | SIMBA MULTIVET BC | 02027 | TESS CANILMG | MACHO | 14/11/2024 |
07044 | MEL MULTIVET BC | 02027 | TESS CANILMG | FÊMEA | 14/11/2024 |
07045 | SCOT MULTIVET BC | 02027 | TESS CANILMG | MACHO | 14/11/2024 |
07046 | ZORRO MULTIVET BC | 02027 | TESS CANILMG | MACHO | 14/11/2024 |
07339 | CAFU CANILMG | 02704 | ZAYA CANILMG | MACHO | 16/03/2025 |
07340 | SINCERO CANILMG | 02704 | ZAYA CANILMG | MACHO | 16/03/2025 |
07341 | SPOCK CANILMG | 02704 | ZAYA CANILMG | MACHO | 16/03/2025 |
07342 | CARRASCO CANILMG | 02704 | ZAYA CANILMG | MACHO | 16/03/2025 |
07343 | XERIFE CANILMG | 02704 | ZAYA CANILMG | MACHO | 16/03/2025 |
07344 | DAKOTA CANILMG | 02704 | ZAYA CANILMG | FÊMEA | 16/03/2025 |
NETOS | Nº de Netos: 0 |
---|
ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
---|
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com