| FILHOS | Nº de Filhos: 5 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|
| 06549 | JADE BORDER DO NORTE | 03698 | PANDORA BORDER DO NORTE | FÊMEA | 20/07/2024 |
| 06845 | XERIFE BORDER DO NORTE | 03698 | PANDORA BORDER DO NORTE | MACHO | 20/07/2024 |
| 06846 | BIA BORDER DO NORTE | 03698 | PANDORA BORDER DO NORTE | FÊMEA | 20/07/2024 |
| 06847 | MAVERICK BORDER DO NORTE | 03698 | PANDORA BORDER DO NORTE | MACHO | 25/02/2025 |
| 06848 | DAMA BORDER DO NORTE | 03698 | PANDORA BORDER DO NORTE | FÊMEA | 25/02/2025 |
| NETOS | Nº de Netos: 0 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com