| FILHOS | Nº de Filhos: 4 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|
| 06659 | DALLAS CT MUTAGUTI | 01332 | DUNGA CANILMG | FÊMEA | 31/01/2024 |
| 06660 | TOTÓ CT MUTAGUTI | 01332 | DUNGA CANILMG | MACHO | 31/01/2024 |
| 06661 | SADAN CT MUTAGUTI | 01332 | DUNGA CANILMG | MACHO | 31/01/2024 |
| 06662 | BARU CT MUTAGUTI | 01332 | DUNGA CANILMG | MACHO | 31/01/2024 |
| NETOS | Nº de Netos: 0 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com