| FILHOS | Nº de Filhos: 7 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|
| 01396 | CORAJE 2 | 01393 | NELL AVARE BC | FÊMEA | 27/06/2019 |
| 01397 | CORAJE ECONELL | 01393 | NELL AVARE BC | FÊMEA | 27/06/2019 |
| 01398 | CORAJE 1 | 01393 | NELL AVARE BC | FÊMEA | 27/06/2019 |
| 01399 | ECOG1 | 00726 | GRINGA 1 | MACHO | 26/11/2019 |
| 01400 | ECOG4 | 00726 | GRINGA 1 | FÊMEA | 26/11/2019 |
| 01401 | ECOG2 | 00726 | GRINGA 1 | MACHO | 26/11/2019 |
| 01402 | ECOG3 | 00726 | GRINGA 1 | FÊMEA | 26/11/2019 |
| NETOS | Nº de Netos: 0 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com