| FILHOS | Nº de Filhos: 5 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|
| 01113 | SEPÉ DA CRIÚVA | 00587 | CINCERRO DA CRIUVA | MACHO | 08/12/2019 |
| 01114 | LUNA DA CRIÚVA | 00587 | CINCERRO DA CRIUVA | FÊMEA | 08/12/2019 |
| 01115 | DAMA DA CRIÚVA | 00587 | CINCERRO DA CRIUVA | FÊMEA | 08/12/2019 |
| 01116 | GUARANI DA CRIÚVA | 00587 | CINCERRO DA CRIUVA | MACHO | 08/12/2019 |
| 01117 | GRINGA DA CRIÚVA | 00587 | CINCERRO DA CRIUVA | FÊMEA | 08/12/2019 |
| NETOS | Nº de Netos: 0 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com