| FILHOS | Nº de Filhos: 17 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|
| 03115 | PANCHO 01 DO BUENO | 02250 | GRINGA (GAMBA) | MACHO | 14/10/2021 |
| 03116 | TRÓIA 02 DO BUENO | 02250 | GRINGA (GAMBA) | FÊMEA | 14/10/2021 |
| 03117 | ZUCK 03 DO BUENO | 02250 | GRINGA (GAMBA) | MACHO | 14/10/2021 |
| 03118 | SEPÉ 04 DO BUENO | 02250 | GRINGA (GAMBA) | MACHO | 14/10/2021 |
| 03119 | ZILLER 05 DO BUENO | 02250 | GRINGA (GAMBA) | MACHO | 14/10/2021 |
| 04353 | PIÁ 11 DO BUENO | 01949 | BUNI | MACHO | 31/10/2022 |
| 04354 | EURO 10 DO BUENO | 01949 | BUNI | MACHO | 31/10/2022 |
| 04355 | JULI 06 DO BUENO | 01949 | BUNI | FÊMEA | 31/10/2022 |
| 04356 | OZ 09 DO BUENO | 01949 | BUNI | MACHO | 31/10/2022 |
| 04357 | STAMP 08 DO BUENO | 01949 | BUNI | FÊMEA | 31/10/2022 |
| 04358 | MO 07 DO BUENO | 01949 | BUNI | FÊMEA | 31/10/2022 |
| 04359 | TANNAT 12 DO BUENO | 01949 | BUNI | MACHO | 31/10/2022 |
| 08306 | ACERADO HIJO | 04087 | SOMBRA PERROS PASTORES | MACHO | 02/05/2026 |
| 08307 | ACERADO CAMBÁ | 04087 | SOMBRA PERROS PASTORES | MACHO | 02/05/2026 |
| 08308 | ACERADO LANA | 04087 | SOMBRA PERROS PASTORES | FÊMEA | 02/05/2026 |
| 08309 | ACERADO RATONA | 04087 | SOMBRA PERROS PASTORES | FÊMEA | 02/05/2026 |
| 08310 | ACERADO DAGA | 04087 | SOMBRA PERROS PASTORES | FÊMEA | 02/05/2026 |
| NETOS | Nº de Netos: 8 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05536 | JIM 01 MONTENEGRO | 04190 | LIBI HM | 04356 | OZ 09 DO BUENO | MACHO | 29/02/2024 |
| 05537 | MIA 02 MONTENEGRO | 04190 | LIBI HM | 04356 | OZ 09 DO BUENO | FÊMEA | 29/02/2024 |
| 05538 | RUAH 03 MONTENEGRO | 04190 | LIBI HM | 04356 | OZ 09 DO BUENO | MACHO | 29/02/2024 |
| 05539 | QUARAÍ 04 MONTENEGRO | 04190 | LIBI HM | 04356 | OZ 09 DO BUENO | FÊMEA | 29/02/2024 |
| 05540 | FIGO 05 MONTENEGRO | 04190 | LIBI HM | 04356 | OZ 09 DO BUENO | MACHO | 29/02/2024 |
| 05541 | ZAK 06 MONTENEGRO | 04190 | LIBI HM | 04356 | OZ 09 DO BUENO | MACHO | 29/02/2024 |
| 08215 | BASTO DO RANCHITO | 04765 | RUNA DO RANCHITO | 04353 | PIÁ 11 DO BUENO | MACHO | 19/05/2024 |
| 08216 | PAYSANO DO RANCHITO | 04765 | RUNA DO RANCHITO | 04353 | PIÁ 11 DO BUENO | MACHO | 19/05/2024 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com