| FILHOS | Nº de Filhos: 7 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|
| 04995 | BRENDA BP | 03530 | SKI SACRAMENTO | FÊMEA | 05/08/2023 |
| 04996 | BASCA BP | 03530 | SKI SACRAMENTO | FÊMEA | 05/08/2023 |
| 04997 | BUGRA BP | 03530 | SKI SACRAMENTO | FÊMEA | 05/08/2023 |
| 04998 | BRAVO BP | 03530 | SKI SACRAMENTO | MACHO | 05/08/2023 |
| 04999 | BIFE BP | 03530 | SKI SACRAMENTO | MACHO | 05/08/2023 |
| 05000 | BURÉ BP | 03530 | SKI SACRAMENTO | MACHO | 05/08/2023 |
| 05699 | NEGRITA | 02001 | NINA | FÊMEA | 27/04/2023 |
| NETOS | Nº de Netos: 0 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com