| FILHOS | Nº de Filhos: 9 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|
| 04417 | BRUCI PASTOR DO CAMPO | 03043 | KENA DOS IPÊS | MACHO | 09/09/2022 |
| 04418 | MORENA PASTOR DO CAMPO | 03043 | KENA DOS IPÊS | FÊMEA | 09/09/2022 |
| 04419 | SARA PASTOR DO CAMPO | 03043 | KENA DOS IPÊS | FÊMEA | 09/09/2022 |
| 04420 | SHELBY PASTOR DO CAMPO | 03043 | KENA DOS IPÊS | FÊMEA | 09/09/2022 |
| 04421 | PELE PASTOR DO CAMPO | 03043 | KENA DOS IPÊS | MACHO | 09/09/2022 |
| 04422 | BAKO PASTOR DO CAMPO | 03043 | KENA DOS IPÊS | MACHO | 09/09/2022 |
| 05623 | BILL | 05279 | STELLA BOM PASTOR | MACHO | 25/11/2023 |
| 05624 | JAM | 05279 | STELLA BOM PASTOR | FÊMEA | 25/11/2023 |
| 05625 | OLD | 05279 | STELLA BOM PASTOR | MACHO | 25/11/2023 |
| NETOS | Nº de Netos: 11 |
|---|
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com