| FILHOS | Nº de Filhos: 11 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|
| 02807 | BONO | 00932 | HULK RP 58 DA CRIÚVA | MACHO | 02/06/2021 |
| 02808 | ÔNIX | 00932 | HULK RP 58 DA CRIÚVA | MACHO | 02/06/2021 |
| 02809 | BIÓ | 00932 | HULK RP 58 DA CRIÚVA | MACHO | 02/06/2021 |
| 02810 | MAMBA NEGRA | 00932 | HULK RP 58 DA CRIÚVA | FÊMEA | 02/06/2021 |
| 02811 | RAIO | 00932 | HULK RP 58 DA CRIÚVA | MACHO | 02/06/2021 |
| 02812 | TARUMÃ | 00932 | HULK RP 58 DA CRIÚVA | MACHO | 02/06/2021 |
| 04432 | BB CUNHAQUE | 01788 | TUF | MACHO | 01/11/2022 |
| 04433 | BB BUTIA | 01788 | TUF | MACHO | 01/11/2022 |
| 04434 | BB MARULLA | 01788 | TUF | FÊMEA | 01/11/2022 |
| 04435 | BB BELL | 01788 | TUF | FÊMEA | 01/11/2022 |
| 04436 | BB GRASPA | 01788 | TUF | FÊMEA | 01/11/2022 |
| NETOS | Nº de Netos: 28 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04204 | LENDA DA MAYA TEXAS | 01898 | ALMA DA ALVORADA CRIOULLA | 02811 | RAIO | FÊMEA | 25/10/2022 |
| 04291 | SOTA DA SRJ | 02810 | MAMBA NEGRA | 00811 | SINUELO | FÊMEA | 14/12/2022 |
| 04292 | RUBRA DA SRJ | 02810 | MAMBA NEGRA | 00811 | SINUELO | FÊMEA | 14/12/2022 |
| 04293 | SINUELO JÚNIOR DA SRJ | 02810 | MAMBA NEGRA | 00811 | SINUELO | MACHO | 14/12/2022 |
| 04294 | JUREMA DA SRJ | 02810 | MAMBA NEGRA | 00811 | SINUELO | FÊMEA | 14/12/2022 |
| 04295 | AMORA DA SRJ | 02810 | MAMBA NEGRA | 00811 | SINUELO | FÊMEA | 14/12/2022 |
| 04296 | TIBURCIO DA SRJ | 02810 | MAMBA NEGRA | 00811 | SINUELO | MACHO | 14/12/2022 |
| 04297 | CLAVE DA SRJ | 02810 | MAMBA NEGRA | 00811 | SINUELO | FÊMEA | 14/12/2022 |
| 04298 | XERGA DA SRJ | 02810 | MAMBA NEGRA | 00811 | SINUELO | FÊMEA | 14/12/2022 |
| 04654 | LENDA DA MAYA COLORADO | 01898 | ALMA DA ALVORADA CRIOULLA | 02811 | RAIO | MACHO | 25/10/2022 |
| 04904 | BB CACAU | 03002 | VODKA RB | 02807 | BONO | FÊMEA | 11/04/2023 |
| 04905 | BB COROTE | 03002 | VODKA RB | 02807 | BONO | MACHO | 11/04/2023 |
| 04948 | LUA DA MARAGUATERRA ALW | 01202 | ALPACA SANTA FÉ | 02808 | ÔNIX | FÊMEA | 20/12/2022 |
| 04949 | ESMERALDA DA MARAGUATERRA ALW | 01202 | ALPACA SANTA FÉ | 02808 | ÔNIX | FÊMEA | 20/12/2022 |
| 04950 | APOLLO DA MARAGUATERRA ALW | 01202 | ALPACA SANTA FÉ | 02808 | ÔNIX | MACHO | 20/12/2022 |
| 04951 | MAXIMILIAN DA MARAGUATERRA ALW | 01202 | ALPACA SANTA FÉ | 02808 | ÔNIX | MACHO | 20/12/2022 |
| 04952 | OTTON DA MARAGUATERRA ALW | 01202 | ALPACA SANTA FÉ | 02808 | ÔNIX | MACHO | 20/12/2022 |
| 04953 | DIAMANTE DA MARAGUATERRA ALW | 01202 | ALPACA SANTA FÉ | 02808 | ÔNIX | MACHO | 20/12/2022 |
| 04954 | ARKAD DA MARAGUATERRA ALW | 01202 | ALPACA SANTA FÉ | 02808 | ÔNIX | MACHO | 20/12/2022 |
| 04955 | PLANETA DA MARAGUATERRA ALW | 01202 | ALPACA SANTA FÉ | 02808 | ÔNIX | MACHO | 20/12/2022 |
| 05826 | BB CACHAÇA | 01666 | EL LOCO SKOL | 02807 | BONO | FÊMEA | 14/05/2023 |
| 05827 | BB BITTER | 01666 | EL LOCO SKOL | 02807 | BONO | MACHO | 14/05/2023 |
| 06735 | BB GUIA | 05261 | BB FUTRICA | 04433 | BB BUTIA | FÊMEA | 20/01/2025 |
| 06736 | BB ATHUS | 05261 | BB FUTRICA | 04433 | BB BUTIA | MACHO | 20/01/2025 |
| 06737 | BB ARGO | 05261 | BB FUTRICA | 04433 | BB BUTIA | MACHO | 20/01/2025 |
| 06738 | BB ASTRO | 05261 | BB FUTRICA | 04433 | BB BUTIA | MACHO | 20/01/2025 |
| 06739 | BB FIRMEZA | 05261 | BB FUTRICA | 04433 | BB BUTIA | FÊMEA | 20/01/2025 |
| 06740 | BB ADAGA | 05261 | BB FUTRICA | 04433 | BB BUTIA | FÊMEA | 20/01/2025 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com