 
   
                | FILHOS | Nº de Filhos: 3 | 
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: | 
|---|---|---|---|---|---|
| 01874 | TRUMP PASTORES DO CERRADO | - | CATIMBAU PASTORES DO CERRADO | MACHO | 11/05/2019 | 
| 03205 | SHAKIRA PASTORES DO CERRADO | - | CATIMBAU PASTORES DO CERRADO | FÊMEA | 11/05/2019 | 
| 04771 | AKIRA TIBER CATTLE | 03236 | FUSION PASTORES DO CERRADO | FÊMEA | 06/04/2023 | 
| NETOS | Nº de Netos: 10 | 
|---|
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com