| FILHOS | Nº de Filhos: 15 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|
| 04862 | DRAGA 25 LA ESTÂNCIA | 01661 | MINE DO RECANTO SÃO FRANCISCO | FÊMEA | 23/06/2023 |
| 04863 | DOLLAR 24 LA ESTÂNCIA | 01661 | MINE DO RECANTO SÃO FRANCISCO | MACHO | 23/06/2023 |
| 04864 | DAMA 23 LA ESTÂNCIA | 01661 | MINE DO RECANTO SÃO FRANCISCO | FÊMEA | 23/06/2023 |
| 04865 | DAM 22 LA ESTÂNCIA | 01661 | MINE DO RECANTO SÃO FRANCISCO | FÊMEA | 23/06/2023 |
| 05102 | KIPÁ DO RECANTO SÃO FRANCISCO | 01011 | LISTRA DO RECANTO SÃO FRANCISCO | MACHO | 11/02/2023 |
|
*
|
|||||
| 05103 | BANJO DO RECANTO SÃO FRANCISCO | 00738 | NAJA BORDER DOG | MACHO | 26/05/2023 |
| 05878 | PACO DO RECANTO SÃO FRANCISCO | 01011 | LISTRA DO RECANTO SÃO FRANCISCO | MACHO | 11/02/2023 |
| 06018 | TIGRA DO RECANTO SÃO FRANCISCO | 00738 | NAJA BORDER DOG | FÊMEA | 26/05/2023 |
|
*
|
|||||
| 06091 | FLECO DO RECANTO SÃO FRANCISCO | 01011 | LISTRA DO RECANTO SÃO FRANCISCO | MACHO | 11/02/2023 |
| 06424 | HONDA DO RECANTO SÃO FRANCISCO | 00738 | NAJA BORDER DOG | FÊMEA | 26/05/2023 |
| 07272 | BLUE | 05381 | ATENA T.S.P.B. | FÊMEA | 12/04/2025 |
| 07273 | BOIADEIRO | 05381 | ATENA T.S.P.B. | MACHO | 12/04/2025 |
| 07274 | BOSS | 05381 | ATENA T.S.P.B. | MACHO | 12/04/2025 |
| 07275 | BETA | 05381 | ATENA T.S.P.B. | FÊMEA | 12/04/2025 |
| 07276 | BUCK | 05381 | ATENA T.S.P.B. | MACHO | 12/04/2025 |
| NETOS | Nº de Netos: 11 |
|---|
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com