 
   
                | FILHOS | Nº de Filhos: 12 | 
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: | 
|---|---|---|---|---|---|
| 03263 | ARIEL CANTAPEDRA | 01619 | CORISCO | FÊMEA | 11/12/2021 | 
| 04721 | CAJU CANTAPEDRA | 01619 | CORISCO | MACHO | 17/05/2023 | 
| 04722 | CUSCUZ CANTAPEDRA | 01619 | CORISCO | MACHO | 17/05/2023 | 
| 04723 | CASTANHA CANTAPEDRA | 01619 | CORISCO | FÊMEA | 17/05/2023 | 
| 04724 | CANELA CANTAPEDRA | 01619 | CORISCO | FÊMEA | 17/05/2023 | 
| 04725 | CAPITU CANTAPEDRA | 01619 | CORISCO | FÊMEA | 17/05/2023 | 
| 04726 | CACIQUE CANTAPEDRA | 01619 | CORISCO | MACHO | 17/05/2023 | 
| 04727 | COIOTE CANTAPEDRA | 01619 | CORISCO | MACHO | 17/05/2023 | 
| 06318 | DAVI CANTAPEDRA | 00056 | DIESEL | MACHO | 31/07/2024 | 
| 06319 | DODI CANTAPEDRA | 00056 | DIESEL | MACHO | 31/07/2024 | 
| 06320 | DOM CANTAPEDRA | 00056 | DIESEL | MACHO | 31/07/2024 | 
| 06321 | DORY CANTAPEDRA | 00056 | DIESEL | FÊMEA | 31/07/2024 | 
| NETOS | Nº de Netos: 0 | 
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: | 
|---|
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com