 
   
                | FILHOS | Nº de Filhos: 10 | 
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: | 
|---|---|---|---|---|---|
| 01778 | COLT DO PASTOREIO DO SUL | 00225 | CHIP | MACHO | 07/11/2020 | 
| 01779 | ZUMBA DO PASTOREIO DO SUL | 00225 | CHIP | FÊMEA | 07/11/2020 | 
| 01780 | TANGO DO PASTOREIO DO SUL | 00225 | CHIP | MACHO | 07/11/2020 | 
| 01781 | TRUCO DO PASTOREIO DO SUL | 00225 | CHIP | MACHO | 07/11/2020 | 
| 01782 | BOSCH DO PASTOREIO DO SUL | 00225 | CHIP | MACHO | 07/11/2020 | 
| 03349 | CHINOCA DO PASTOREIO DO SUL | 03097 | INCA DO PASTOREIO DO SUL | FÊMEA | 07/12/2021 | 
| 03350 | PRENDA DO PASTOREIO DO SUL | 03097 | INCA DO PASTOREIO DO SUL | FÊMEA | 07/12/2021 | 
| 03351 | LIBBY DO PASTOREIO DO SUL | 03097 | INCA DO PASTOREIO DO SUL | FÊMEA | 07/12/2021 | 
| 03352 | ESPORA DO PASTOREIO DO SUL | 03097 | INCA DO PASTOREIO DO SUL | FÊMEA | 07/12/2021 | 
| 03353 | CANCHA DO PASTOREIO DO SUL | 03097 | INCA DO PASTOREIO DO SUL | FÊMEA | 07/12/2021 | 
| NETOS | Nº de Netos: 28 | 
|---|
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com