| FILHOS | Nº de Filhos: 5 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|
| 03472 | LENDA DA MAYA LANÇA | 00767 | PB GOLDEN GALARATE | FÊMEA | 12/12/2021 |
| 03473 | LENDA DA MAYA CRISTAL | 00767 | PB GOLDEN GALARATE | FÊMEA | 12/12/2021 |
| 03474 | LENDA DA MAYA GAP | 00767 | PB GOLDEN GALARATE | MACHO | 12/12/2021 |
| 03691 | LENDA DA MAYA COSMOS | 00767 | PB GOLDEN GALARATE | MACHO | 12/12/2021 |
| 04285 | LENDA DA MAYA FLOKI | - | BUGRE DA ALVORADA CRIOULLA | MACHO | 16/05/2021 |
|
*
* |
|||||
| NETOS | Nº de Netos: 9 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05447 | GRINGA DA ALVORADA CRIOULLA | 03472 | LENDA DA MAYA LANÇA | 04285 | LENDA DA MAYA FLOKI | FÊMEA | 15/12/2023 |
| 05448 | SINUELO DA ALVORADA CRIOULLA | 03472 | LENDA DA MAYA LANÇA | 04285 | LENDA DA MAYA FLOKI | MACHO | 15/12/2023 |
| 05449 | CIGANA DA ALVORADA CRIOULLA | 03472 | LENDA DA MAYA LANÇA | 04285 | LENDA DA MAYA FLOKI | FÊMEA | 15/12/2023 |
| 05450 | CIGANO DA ALVORADA CRIOULLA | 03472 | LENDA DA MAYA LANÇA | 04285 | LENDA DA MAYA FLOKI | MACHO | 15/12/2023 |
| 07471 | NECO DO PASTOREIO DO SUL | 03473 | LENDA DA MAYA CRISTAL | 00225 | CHIP | MACHO | 06/04/2025 |
| 07472 | CHARLES DO PASTOREIO DO SUL | 03473 | LENDA DA MAYA CRISTAL | 00225 | CHIP | MACHO | 06/04/2025 |
| 07473 | SOMBRA DO PASTOREIO DO SUL | 03473 | LENDA DA MAYA CRISTAL | 00225 | CHIP | FÊMEA | 06/04/2025 |
| 07474 | ESCORA DO PASTOREIO DO SUL | 03473 | LENDA DA MAYA CRISTAL | 00225 | CHIP | FÊMEA | 06/04/2025 |
| 07475 | CRESPA DO PASTOREIO DO SUL | 03473 | LENDA DA MAYA CRISTAL | 00225 | CHIP | FÊMEA | 06/04/2025 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com