| FILHOS | Nº de Filhos: 11 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|
| 05212 | ROSS CAVALCANTEBC | 02663 | NSPOOK | MACHO | 06/05/2023 |
| 05213 | FUZIL CAVALCANTEBC | 02663 | NSPOOK | MACHO | 06/05/2023 |
| 05214 | TEQUILA CAVALCANTEBC | 02663 | NSPOOK | FÊMEA | 06/05/2023 |
| 05919 | TOCO CAVALCANTEBC | 01325 | JESS COLOMBO´S | MACHO | 19/03/2024 |
| 05920 | REI CAVALCANTEBC | 01325 | JESS COLOMBO´S | MACHO | 19/03/2024 |
| 05921 | CHEFE CAVALCANTEBC | 01325 | JESS COLOMBO´S | MACHO | 19/03/2024 |
| 05922 | GUNNA CAVALCANTEBC | 01325 | JESS COLOMBO´S | FÊMEA | 19/03/2024 |
| 05923 | CHICA CAVALCANTEBC | 01325 | JESS COLOMBO´S | FÊMEA | 19/03/2024 |
| 05924 | BRASA CAVALCANTEBC | 01325 | JESS COLOMBO´S | FÊMEA | 19/03/2024 |
| 05925 | SKY CAVALCANTEBC | 01325 | JESS COLOMBO´S | FÊMEA | 19/03/2024 |
| 05926 | DOLBE CAVALCANTEBC | 01325 | JESS COLOMBO´S | MACHO | 19/03/2024 |
| NETOS | Nº de Netos: 0 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com