| FILHOS | Nº de Filhos: 5 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|
| 04018 | CALVIN CAVALCANTEBC | 00839 | BET ON ME CAVALCANTEBC | MACHO | 16/07/2022 |
| 04019 | VEGAS CAVALCANTEBC | 00839 | BET ON ME CAVALCANTEBC | FÊMEA | 16/07/2022 |
| 04020 | KHYRA CAVALCANTEBC | 00839 | BET ON ME CAVALCANTEBC | FÊMEA | 16/07/2022 |
| 04021 | MONA CAVALCANTEBC | 00839 | BET ON ME CAVALCANTEBC | FÊMEA | 16/07/2022 |
| 04022 | JUMPER CAVALCANTEBC | 00839 | BET ON ME CAVALCANTEBC | MACHO | 16/07/2022 |
| NETOS | Nº de Netos: 0 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com