| FILHOS | Nº de Filhos: 9 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|
| 04060 | MISS ESTANCIA VN | 00008 | RUAH HM | FÊMEA | 19/10/2022 |
| 04061 | MALU ESTANCIA VN | 00008 | RUAH HM | FÊMEA | 19/10/2022 |
| 04062 | CLIF ESTANCIA VN | 00008 | RUAH HM | MACHO | 19/10/2022 |
| 04063 | RAMBO ESTANCIA VN | 00008 | RUAH HM | MACHO | 19/10/2022 |
| 04064 | TED ESTANCIA VN | 00008 | RUAH HM | MACHO | 19/10/2022 |
| 04065 | JAFF ESTANCIA VN | 00008 | RUAH HM | MACHO | 19/10/2022 |
| 04066 | PAMPA ESTANCIA VN | 00008 | RUAH HM | FÊMEA | 19/10/2022 |
| 04067 | KIARA ESTANCIA VN | 00008 | RUAH HM | FÊMEA | 19/10/2022 |
| 04068 | JESS ESTANCIA VN | 00008 | RUAH HM | FÊMEA | 19/10/2022 |
| NETOS | Nº de Netos: 0 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com