| FILHOS | Nº de Filhos: 4 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|
| 04444 | BELA AB | 00423 | PAMPA DO PASTOREIO DO SUL | FÊMEA | 09/09/2022 |
| 04445 | PANDA AB | 00423 | PAMPA DO PASTOREIO DO SUL | MACHO | 09/09/2022 |
| 04446 | FERA AB | 00423 | PAMPA DO PASTOREIO DO SUL | MACHO | 09/09/2022 |
| 04447 | DARA AB | 00423 | PAMPA DO PASTOREIO DO SUL | FÊMEA | 09/09/2022 |
| NETOS | Nº de Netos: 0 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com