| FILHOS | Nº de Filhos: 9 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|
| 03670 | PANDORA | 01622 | VAN PASTORES DO CERRADO | FÊMEA | 09/04/2022 |
| 03671 | ZOE | 01622 | VAN PASTORES DO CERRADO | FÊMEA | 09/04/2022 |
| 03672 | LUNA | 01622 | VAN PASTORES DO CERRADO | FÊMEA | 09/04/2022 |
| 03673 | LUNA | 01622 | VAN PASTORES DO CERRADO | FÊMEA | 09/04/2022 |
| 03674 | ZAIRA | 01622 | VAN PASTORES DO CERRADO | FÊMEA | 09/04/2022 |
| 03675 | RINGO | 01622 | VAN PASTORES DO CERRADO | MACHO | 09/04/2022 |
| 06196 | CAP DE LAS MARTINAS | 01797 | PISCO FORT RENO | MACHO | 23/11/2023 |
| 06197 | ANGUS DE LAS MARTINAS | 01797 | PISCO FORT RENO | MACHO | 23/11/2023 |
| 06204 | LINDA DE LAS MARTINAS | 01797 | PISCO FORT RENO | FÊMEA | 12/07/2022 |
| NETOS | Nº de Netos: 0 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com