| FILHOS | Nº de Filhos: 6 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|
| 01944 | TROUBLE | 00205 | LAILINHA HM | MACHO | 25/12/2020 |
| 01945 | WEST | 00205 | LAILINHA HM | MACHO | 25/12/2020 |
| 01946 | JACK | 00205 | LAILINHA HM | MACHO | 25/12/2020 |
| 01947 | NEO | 00205 | LAILINHA HM | MACHO | 25/12/2020 |
| 01948 | BESS | 00205 | LAILINHA HM | FÊMEA | 25/12/2020 |
| 01949 | BUNI | 00205 | LAILINHA HM | FÊMEA | 25/12/2020 |
|
*
* * * |
|||||
| NETOS | Nº de Netos: 7 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04353 | PIÁ 11 DO BUENO | 01949 | BUNI | 01199 | ALERTA SANTA FÉ | MACHO | 31/10/2022 |
| 04354 | EURO 10 DO BUENO | 01949 | BUNI | 01199 | ALERTA SANTA FÉ | MACHO | 31/10/2022 |
| 04355 | JULI 06 DO BUENO | 01949 | BUNI | 01199 | ALERTA SANTA FÉ | FÊMEA | 31/10/2022 |
| 04356 | OZ 09 DO BUENO | 01949 | BUNI | 01199 | ALERTA SANTA FÉ | MACHO | 31/10/2022 |
| 04357 | STAMP 08 DO BUENO | 01949 | BUNI | 01199 | ALERTA SANTA FÉ | FÊMEA | 31/10/2022 |
| 04358 | MO 07 DO BUENO | 01949 | BUNI | 01199 | ALERTA SANTA FÉ | FÊMEA | 31/10/2022 |
| 04359 | TANNAT 12 DO BUENO | 01949 | BUNI | 01199 | ALERTA SANTA FÉ | MACHO | 31/10/2022 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com