 
   
                | FILHOS | Nº de Filhos: 7 | 
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | Sexo: | Nascimento: | 
|---|---|---|---|---|---|
| 06806 | PYSCA DA DOM PAPA | 03350 | PRENDA DO PASTOREIO DO SUL | MACHO | 10/12/2024 | 
| 06807 | PISCA DA DOM PAPA | 03350 | PRENDA DO PASTOREIO DO SUL | MACHO | 10/12/2024 | 
| 06808 | MAYA DA DOM PAPA | 03350 | PRENDA DO PASTOREIO DO SUL | FÊMEA | 10/12/2024 | 
| 06809 | LIS DA DOM PAPA | 03350 | PRENDA DO PASTOREIO DO SUL | FÊMEA | 10/12/2024 | 
| 06810 | CAMPANA DA DOM PAPA | 03350 | PRENDA DO PASTOREIO DO SUL | FÊMEA | 10/12/2024 | 
| 06811 | TORA DA DOM PAPA | 03350 | PRENDA DO PASTOREIO DO SUL | FÊMEA | 10/12/2024 | 
| 06812 | MANEIA DA DOM PAPA | 03350 | PRENDA DO PASTOREIO DO SUL | FÊMEA | 10/12/2024 | 
| NETOS | Nº de Netos: 0 | 
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: | 
|---|
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com