| FILHOS | Nº de Filhos: 4 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|
| 06381 | BILL | 01556 | MAMBO AVARÉ BC | MACHO | 16/02/2024 |
| 06382 | VAQUEIRA | 01556 | MAMBO AVARÉ BC | FÊMEA | 16/02/2024 |
| 06383 | BRISA | 01556 | MAMBO AVARÉ BC | FÊMEA | 16/02/2024 |
| 06384 | DIESEL | 01556 | MAMBO AVARÉ BC | MACHO | 16/02/2024 |
| NETOS | Nº de Netos: 0 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com