 
   
                | FILHOS | Nº de Filhos: 8 | 
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: | 
|---|---|---|---|---|---|
| 04196 | ALEXANDER BELL | 04035 | P. S. DUKE | FÊMEA | 20/11/2022 | 
| 04197 | ALEXANDER HEATHER | 04035 | P. S. DUKE | FÊMEA | 20/11/2022 | 
| 04198 | ALEXANDER KIP | 04035 | P. S. DUKE | MACHO | 20/11/2022 | 
| 04199 | ALEXANDER ROWDY | 04035 | P. S. DUKE | MACHO | 20/11/2022 | 
| 04200 | ALEXANDER TAP | 04035 | P. S. DUKE | MACHO | 20/11/2022 | 
| 04201 | ALEXANDER MAK | 04035 | P. S. DUKE | MACHO | 20/11/2022 | 
| 04202 | ALEXANDER NIKKI | 04035 | P. S. DUKE | FÊMEA | 20/11/2022 | 
| 04203 | ALEXANDER ZIGGY | 04035 | P. S. DUKE | MACHO | 20/11/2022 | 
| NETOS | Nº de Netos: 0 | 
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: | 
|---|
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com