| FILHOS | Nº de Filhos: 7 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|
| 04963 | XIRU SÃO JOSÉ | 01290 | TECKA LITTLE RANCH | MACHO | 16/01/2023 |
| 04964 | CALEB SÃO JOSÉ | 01290 | TECKA LITTLE RANCH | MACHO | 16/01/2023 |
| 04965 | LEVI SÃO JOSÉ | 01290 | TECKA LITTLE RANCH | MACHO | 16/01/2023 |
| 04966 | ETHAN SÃO JOSÉ | 01290 | TECKA LITTLE RANCH | MACHO | 16/01/2023 |
| 04967 | ZION SÃO JOSÉ | 01290 | TECKA LITTLE RANCH | MACHO | 16/01/2023 |
| 04968 | ALPHA SÃO JOSÉ | 01290 | TECKA LITTLE RANCH | MACHO | 16/01/2023 |
| 04969 | HADASSA SÃO JOSÉ | 01290 | TECKA LITTLE RANCH | FÊMEA | 16/01/2023 |
| NETOS | Nº de Netos: 0 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com