FILHOS | Nº de Filhos: 4 |
---|
ABBC | Nome | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
---|---|---|---|---|---|
07078 | JAY MACHADO'S | 01325 | JESS COLOMBO´S | MACHO | 09/12/2021 |
07079 | JULIE MACHADO'S | 01325 | JESS COLOMBO´S | FÊMEA | 09/12/2021 |
07080 | LUMA MACHADO'S | 01325 | JESS COLOMBO´S | FÊMEA | 09/12/2021 |
07081 | FIONA MACHADO'S | 01325 | JESS COLOMBO´S | FÊMEA | 09/12/2021 |
NETOS | Nº de Netos: 0 |
---|
ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
---|
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com