 
   
                | FILHOS | Nº de Filhos: 7 | 
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: | 
|---|---|---|---|---|---|
| 05183 | NAP | 03481 | ALASKA OURO BRANCO | MACHO | 04/07/2023 | 
| 05184 | BEAVER | 03481 | ALASKA OURO BRANCO | MACHO | 04/07/2023 | 
| 05185 | MILLA | 03481 | ALASKA OURO BRANCO | FÊMEA | 04/07/2023 | 
| 05186 | COD | 03481 | ALASKA OURO BRANCO | MACHO | 04/07/2023 | 
| 05187 | LAIKA | 03481 | ALASKA OURO BRANCO | FÊMEA | 04/07/2023 | 
| 05188 | CJ | 03481 | ALASKA OURO BRANCO | FÊMEA | 04/07/2023 | 
| 05189 | TEXAS | 03481 | ALASKA OURO BRANCO | FÊMEA | 04/07/2023 | 
| NETOS | Nº de Netos: 0 | 
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: | 
|---|
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com