 
   
                | FILHOS | Nº de Filhos: 8 | 
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | Sexo: | Nascimento: | 
|---|---|---|---|---|---|
| 05318 | THOR SANTA BÁRBARA DE GOIÁS | 03948 | JANE PASTORES DO CERRADO | MACHO | 25/08/2023 | 
| 05319 | FROST SANTA BÁRBARA DE GOIÁS | 03948 | JANE PASTORES DO CERRADO | MACHO | 25/08/2023 | 
| 05320 | TUFF SANTA BÁRBARA DE GOIÁS | 03948 | JANE PASTORES DO CERRADO | MACHO | 25/08/2023 | 
| 05501 | STOM PASTORES DO CERRADO | 01704 | KATH | MACHO | 23/12/2023 | 
| 05502 | SCAR PASTORES DO CERRADO | 01704 | KATH | MACHO | 23/12/2023 | 
| 05503 | SAM PASTORES DO CERRADO | 01704 | KATH | MACHO | 23/12/2023 | 
| 05570 | JOY MELLER | 01634 | WENDY OF NEW DOG'S RANCH NF | MACHO | 25/11/2023 | 
| 06715 | BABEL MELLER | 02354 | JADY MELLER | FÊMEA | 22/10/2024 | 
| NETOS | Nº de Netos: 0 | 
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: | 
|---|
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com