| FILHOS | Nº de Filhos: 4 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|
| 07631 | MENINA RMR | 02419 | THOR TERRA MAGGI | FÊMEA | 24/03/2025 |
| 07632 | FAROFA RMR | 02419 | THOR TERRA MAGGI | FÊMEA | 24/03/2025 |
| 07633 | CAMPEIRO RMR | 02419 | THOR TERRA MAGGI | MACHO | 24/03/2025 |
| 07634 | CAJU RMR | 02419 | THOR TERRA MAGGI | MACHO | 24/03/2025 |
| NETOS | Nº de Netos: 0 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com