 
   
                | FILHOS | Nº de Filhos: 5 | 
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: | 
|---|---|---|---|---|---|
| 05847 | RAÇA CAVALCANTEBC | 01175 | ROCK CAVALCANTEBC | FÊMEA | 23/11/2023 | 
| 05848 | SEVEM CAVALCANTEBC | 01175 | ROCK CAVALCANTEBC | FÊMEA | 23/11/2023 | 
| 05849 | AIKA CAVALCANTEBC | 01175 | ROCK CAVALCANTEBC | FÊMEA | 23/11/2023 | 
| 05850 | MARIA CAVALCANTEBC | 01175 | ROCK CAVALCANTEBC | FÊMEA | 23/11/2023 | 
| 05851 | KIMMY CAVALCANTEBC | 01175 | ROCK CAVALCANTEBC | MACHO | 23/11/2023 | 
| NETOS | Nº de Netos: 0 | 
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: | 
|---|
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com