 
   
                | FILHOS | Nº de Filhos: 7 | 
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: | 
|---|---|---|---|---|---|
| 03147 | GLOCK DAS | 02633 | TRAIEIRO DAS | FÊMEA | 17/01/2022 | 
| 03148 | CAPITÃO DAS | 02633 | TRAIEIRO DAS | MACHO | 17/01/2022 | 
| 03149 | DELEGADO DAS | 02633 | TRAIEIRO DAS | MACHO | 17/01/2022 | 
| 03150 | TENENTE DAS | 02633 | TRAIEIRO DAS | MACHO | 17/01/2022 | 
| 03151 | CARABINA DAS | 02633 | TRAIEIRO DAS | FÊMEA | 17/01/2022 | 
| 03152 | PISTOLA DAS | 02633 | TRAIEIRO DAS | FÊMEA | 17/01/2022 | 
| 03153 | BANDIDA DAS | 02633 | TRAIEIRO DAS | FÊMEA | 17/01/2022 | 
| NETOS | Nº de Netos: 2 | 
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06463 | CAPITU | 03153 | BANDIDA DAS | 00083 | APOLLO COLOMBO’S | FÊMEA | 01/10/2024 | 
| 06464 | RAVENA | 03153 | BANDIDA DAS | 00083 | APOLLO COLOMBO’S | FÊMEA | 01/10/2024 | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com