| FILHOS | Nº de Filhos: 4 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|
| 03888 | EL LOCO LONTRA | 02501 | EL LOCO URSA | FÊMEA | 02/07/2022 |
| 03889 | EL LOCO VERON | 02501 | EL LOCO URSA | MACHO | 02/07/2022 |
| 03890 | EL LOCO TACHO | 02501 | EL LOCO URSA | MACHO | 02/07/2022 |
| 03891 | EL LOCO CUIA | 02501 | EL LOCO URSA | FÊMEA | 02/07/2022 |
| NETOS | Nº de Netos: 0 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com