FILHOS | Nº de Filhos: 4 |
---|
ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | Sexo: | Nascimento: |
---|---|---|---|---|---|
06458 | BLACK | 03223 | ROUGE COLOMBO´S | MACHO | 21/02/2023 |
06459 | LUNA | 03223 | ROUGE COLOMBO´S | FÊMEA | 21/02/2023 |
06460 | ALFA JÚNIOR | 03223 | ROUGE COLOMBO´S | MACHO | 21/02/2023 |
06461 | MAYA | 03223 | ROUGE COLOMBO´S | FÊMEA | 21/02/2023 |
NETOS | Nº de Netos: 0 |
---|
ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
---|
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com