| FILHOS | Nº de Filhos: 5 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|
| 05119 | RELHO DO QUADRO PAMPA | 02363 | PAMPA LA SERRANA | MACHO | 30/10/2022 |
| 05120 | SHEEPE DO QUADRO PAMPA | 02363 | PAMPA LA SERRANA | MACHO | 30/10/2022 |
| 05121 | CHARRUA DO QUADRO PAMPA | 02363 | PAMPA LA SERRANA | FÊMEA | 30/10/2022 |
| 05122 | HAKAN DO QUADRO PAMPA | 02363 | PAMPA LA SERRANA | MACHO | 30/10/2022 |
| 05123 | PRINCESA DO QUADRO PAMPA | 02363 | PAMPA LA SERRANA | FÊMEA | 30/10/2022 |
| NETOS | Nº de Netos: 0 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com