| FILHOS | Nº de Filhos: 7 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|
| 02746 | JAMAICA DEL TEMPLAO (LUNA) | - | JADE DO FORT RENO | FÊMEA | 12/10/2016 |
| 06089 | KENIA DEL TEMPLAO | - | TAPA SAO MIGUEL ARCANJO | FÊMEA | 26/12/2016 |
| 06174 | JAQUE MATE DEL TEMPLAO | - | JADE DO FORT RENO | FÊMEA | 12/10/2016 |
| 06205 | AMADEO DEL TEMPLAO | - | BR TORENA CHIRUSA | MACHO | 02/01/2020 |
| 06727 | VELHA DEL TEMPLAO | 06844 | QUERENCIA DEL TEMPLAO (AFRICANA) | FÊMEA | 05/12/2022 |
| 07607 | VERUSA DEL TEMPLAO | 06844 | QUERENCIA DEL TEMPLAO (AFRICANA) | FÊMEA | 05/12/2022 |
|
*
|
|||||
| 07965 | J´JEFA DEL TEMPLAO | 06844 | QUERENCIA DEL TEMPLAO (AFRICANA) | FÊMEA | 02/12/2024 |
| NETOS | Nº de Netos: 45 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02651 | U´KON DEL TEMPLAO (MAC) | - | ODISEA DEL TEMPLAO | - | JALISCO DEL TEMPLAO | MACHO | 29/06/2019 |
| 02786 | MAGUA DEL CRUZEÑO | 02746 | JAMAICA DEL TEMPLAO (LUNA) | 00473 | BAGO | MACHO | 22/06/2021 |
| 02787 | BONGO DEL CRUZEÑO | 02746 | JAMAICA DEL TEMPLAO (LUNA) | 00473 | BAGO | MACHO | 22/06/2021 |
| 02788 | RINGO DEL CRUZEÑO | 02746 | JAMAICA DEL TEMPLAO (LUNA) | 00473 | BAGO | MACHO | 22/06/2021 |
| 03692 | B-FLY DEL CRUZEÑO | 02746 | JAMAICA DEL TEMPLAO (LUNA) | 00002 | BILL DO PAI | FÊMEA | 15/05/2020 |
| 03693 | TROYA DEL CRUZEÑO | 02746 | JAMAICA DEL TEMPLAO (LUNA) | - | GLEN | FÊMEA | 02/08/2019 |
| 03780 | BONNIE DEL CRUZEÑO | 02746 | JAMAICA DEL TEMPLAO (LUNA) | 00002 | BILL DO PAI | FÊMEA | 15/05/2020 |
| 03906 | BRIT DEL CRUZEÑO | 02746 | JAMAICA DEL TEMPLAO (LUNA) | 00002 | BILL DO PAI | FÊMEA | 15/05/2020 |
|
*
|
|||||||
| 03975 | AKIRA DEL CRUZEÑO | 02746 | JAMAICA DEL TEMPLAO (LUNA) | 00473 | BAGO | FÊMEA | 01/10/2022 |
| 03976 | SOL DEL CRUZEÑO | 02746 | JAMAICA DEL TEMPLAO (LUNA) | 00473 | BAGO | FÊMEA | 01/10/2022 |
| 03977 | GARÚA DEL CRUZEÑO | 02746 | JAMAICA DEL TEMPLAO (LUNA) | 00473 | BAGO | MACHO | 01/10/2022 |
| 03978 | GARY DEL CRUZEÑO | 02746 | JAMAICA DEL TEMPLAO (LUNA) | 00473 | BAGO | MACHO | 01/10/2022 |
| 03979 | TOCO DEL CRUZEÑO | 02746 | JAMAICA DEL TEMPLAO (LUNA) | 00473 | BAGO | MACHO | 01/10/2022 |
|
*
|
|||||||
| 03980 | GITANA DEL CRUZEÑO | 02746 | JAMAICA DEL TEMPLAO (LUNA) | 00473 | BAGO | FÊMEA | 01/10/2022 |
| 03981 | ZAMBA DEL CRUZEÑO | 02746 | JAMAICA DEL TEMPLAO (LUNA) | 00473 | BAGO | FÊMEA | 01/10/2022 |
| 03982 | LUNA DEL CRUZEÑO | 02746 | JAMAICA DEL TEMPLAO (LUNA) | 00473 | BAGO | FÊMEA | 01/10/2022 |
| 03983 | BALUNA DEL CRUZEÑO | 02746 | JAMAICA DEL TEMPLAO (LUNA) | 00473 | BAGO | FÊMEA | 01/10/2022 |
| 03984 | BALU DEL CRUZEÑO | 02746 | JAMAICA DEL TEMPLAO (LUNA) | 00473 | BAGO | FÊMEA | 01/10/2022 |
| 04301 | BRISA DEL CRUZEÑO | 02746 | JAMAICA DEL TEMPLAO (LUNA) | 00002 | BILL DO PAI | FÊMEA | 15/05/2020 |
| 04604 | BEKA CRUZEÑO | 02746 | JAMAICA DEL TEMPLAO (LUNA) | 00002 | BILL DO PAI | FÊMEA | 15/05/2020 |
| 05038 | TONY DEL TEMPLAO | - | KERA DEL TEMPLAO | - | GUARANI DEL TEMPLAO | MACHO | 16/05/2022 |
| 05445 | ALEJO DEL TEMPLÃO | 06174 | JAQUE MATE DEL TEMPLAO | 00849 | CUSCO DEL TEMPLAO | MACHO | 29/05/2023 |
| 05811 | TEA DEL TEMPLAO | 06089 | KENIA DEL TEMPLAO | - | JANGO DO PIRES SALDANHA | FÊMEA | 29/06/2019 |
| 06168 | MOROCHA SB | 06089 | KENIA DEL TEMPLAO | 00849 | CUSCO DEL TEMPLAO | FÊMEA | 28/01/2024 |
| 06169 | CUSCO SB | 06089 | KENIA DEL TEMPLAO | 00849 | CUSCO DEL TEMPLAO | MACHO | 28/01/2024 |
| 06170 | TUPI SB | 06089 | KENIA DEL TEMPLAO | 00849 | CUSCO DEL TEMPLAO | MACHO | 28/01/2024 |
| 06171 | GUAPO SB | 06089 | KENIA DEL TEMPLAO | 00849 | CUSCO DEL TEMPLAO | MACHO | 28/01/2024 |
| 06172 | SOMBRA SB | 06089 | KENIA DEL TEMPLAO | 00849 | CUSCO DEL TEMPLAO | FÊMEA | 28/01/2024 |
| 06173 | MILONGA SB | 06089 | KENIA DEL TEMPLAO | 00849 | CUSCO DEL TEMPLAO | FÊMEA | 28/01/2024 |
| 06268 | TRUCO SB | 06089 | KENIA DEL TEMPLAO | 03209 | APOLO DA SANTA APOLÔNIA | MACHO | 23/08/2024 |
| 06541 | EROS DEL TEMPLAO | 06174 | JAQUE MATE DEL TEMPLAO | 00849 | CUSCO DEL TEMPLAO | MACHO | 16/09/2020 |
| 06543 | DEL TEMPLAO ASIA | 06174 | JAQUE MATE DEL TEMPLAO | 06541 | EROS DEL TEMPLAO | FÊMEA | 18/01/2025 |
| 06544 | DEL TEMPLAO ALF | 06174 | JAQUE MATE DEL TEMPLAO | 06541 | EROS DEL TEMPLAO | MACHO | 18/01/2025 |
| 06545 | DEL TEMPLAO ALDO | 06174 | JAQUE MATE DEL TEMPLAO | 06541 | EROS DEL TEMPLAO | MACHO | 18/01/2025 |
| 06546 | DEL TEMPLAO A´ MILONGA | 06174 | JAQUE MATE DEL TEMPLAO | 06541 | EROS DEL TEMPLAO | FÊMEA | 18/01/2025 |
| 06547 | DEL TEMPLAO ARI | 06174 | JAQUE MATE DEL TEMPLAO | 06541 | EROS DEL TEMPLAO | FÊMEA | 18/01/2025 |
| 06658 | TOVA DEL CRUZEÑO | 02746 | JAMAICA DEL TEMPLAO (LUNA) | - | GLEN | MACHO | 02/08/2019 |
| 06842 | H´GRESCA DEL TEMPLAO | 06174 | JAQUE MATE DEL TEMPLAO | 06175 | FERMIN DEL TEMPLAO | FÊMEA | 26/05/2024 |
| 06843 | L´SOL DEL TEMPLAO | - | ZAIRA DEL TEMPLAO | 00849 | CUSCO DEL TEMPLAO | FÊMEA | 11/06/2021 |
| 07945 | TOSCA II SOGUEROS BORDER COLLIE | - | ARASY DEL TEMPLAO | - | TROTE SOGUEROS BORDER COLLIE | FÊMEA | 15/02/2020 |
| 08025 | MAIA SB | 06089 | KENIA DEL TEMPLAO | 05445 | ALEJO DEL TEMPLÃO | FÊMEA | 25/12/2025 |
| 08026 | FLOBÉ SB | 06089 | KENIA DEL TEMPLAO | 05445 | ALEJO DEL TEMPLÃO | FÊMEA | 25/12/2025 |
| 08027 | GARRUCHA SB | 06089 | KENIA DEL TEMPLAO | 05445 | ALEJO DEL TEMPLÃO | FÊMEA | 25/12/2025 |
| 08028 | BERETTA SB | 06089 | KENIA DEL TEMPLAO | 05445 | ALEJO DEL TEMPLÃO | FÊMEA | 25/12/2025 |
| 08202 | ALUMBRE SOGUEROS BORDER COLLIE | - | ARASY DEL TEMPLAO | 00849 | CUSCO DEL TEMPLAO | MACHO | 04/09/2015 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com