| FILHOS | Nº de Filhos: 8 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|
| 04948 | LUA DA MARAGUATERRA ALW | 01202 | ALPACA SANTA FÉ | FÊMEA | 20/12/2022 |
| 04949 | ESMERALDA DA MARAGUATERRA ALW | 01202 | ALPACA SANTA FÉ | FÊMEA | 20/12/2022 |
| 04950 | APOLLO DA MARAGUATERRA ALW | 01202 | ALPACA SANTA FÉ | MACHO | 20/12/2022 |
| 04951 | MAXIMILIAN DA MARAGUATERRA ALW | 01202 | ALPACA SANTA FÉ | MACHO | 20/12/2022 |
| 04952 | OTTON DA MARAGUATERRA ALW | 01202 | ALPACA SANTA FÉ | MACHO | 20/12/2022 |
| 04953 | DIAMANTE DA MARAGUATERRA ALW | 01202 | ALPACA SANTA FÉ | MACHO | 20/12/2022 |
| 04954 | ARKAD DA MARAGUATERRA ALW | 01202 | ALPACA SANTA FÉ | MACHO | 20/12/2022 |
| 04955 | PLANETA DA MARAGUATERRA ALW | 01202 | ALPACA SANTA FÉ | MACHO | 20/12/2022 |
| NETOS | Nº de Netos: 0 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com