 
   
                | FILHOS | Nº de Filhos: 7 | 
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | Sexo: | Nascimento: | 
|---|---|---|---|---|---|
| 03009 | OTIS R.M. | 02420 | PITY TERRA MAGGI | MACHO | 10/10/2021 | 
| 03010 | HORNERO JÚNIOR R.M. | 02420 | PITY TERRA MAGGI | MACHO | 10/10/2021 | 
| 03011 | BRIANA R.M. | 02420 | PITY TERRA MAGGI | FÊMEA | 10/10/2021 | 
| 03012 | MEIVE R.M. | 02420 | PITY TERRA MAGGI | FÊMEA | 10/10/2021 | 
| 03251 | PANCHO RP 100 DA CRIÚVA | 01565 | NORTEÑA RP 93 DA CRIÚVA | MACHO | 15/10/2021 | 
| 03252 | PRETA RP 102 DA CRIÚVA | 01565 | NORTEÑA RP 93 DA CRIÚVA | FÊMEA | 15/10/2021 | 
| 03253 | PIPOCA RP 101 DA CRIÚVA | 01565 | NORTEÑA RP 93 DA CRIÚVA | FÊMEA | 15/10/2021 | 
| NETOS | Nº de Netos: 0 | 
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: | 
|---|
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com