| FILHOS | Nº de Filhos: 14 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|
| 06034 | CAJU | 00621 | GUS | MACHO | 21/06/2024 |
| 06035 | AYLA | 00621 | GUS | FÊMEA | 21/06/2024 |
| 06036 | GAROTO | 00621 | GUS | MACHO | 21/06/2024 |
| 06037 | TEXANO | 00621 | GUS | MACHO | 21/06/2024 |
| 06038 | GAIA | 00621 | GUS | FÊMEA | 21/06/2024 |
| 06039 | DUCK | 00621 | GUS | MACHO | 21/06/2024 |
| 07210 | BIDU LF | 02284 | MAICO | MACHO | 13/04/2025 |
| 07211 | APOLO LF | 02284 | MAICO | MACHO | 13/04/2025 |
| 07212 | BANDIT LF | 02284 | MAICO | FÊMEA | 13/04/2025 |
| 07213 | BELLA LF | 02284 | MAICO | FÊMEA | 13/04/2025 |
| 07214 | CAPITÃO LF | 02284 | MAICO | MACHO | 13/04/2025 |
| 07215 | SOLANGE LF | 02284 | MAICO | FÊMEA | 13/04/2025 |
| 07216 | TINA LF | 02284 | MAICO | FÊMEA | 13/04/2025 |
| 07261 | NALA LF | 02284 | MAICO | FÊMEA | 13/04/2025 |
| NETOS | Nº de Netos: 0 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com