| FILHOS | Nº de Filhos: 1 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|
| 04934 | BANDIDO FERREIRA'S | 00173 | TOUCH BOIADEIRO | MACHO | 28/06/2022 |
| NETOS | Nº de Netos: 6 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06485 | SIRIUS DA BLACK JHON | 04637 | PIRATA FERREIRA'S | 04934 | BANDIDO FERREIRA'S | MACHO | 23/07/2024 |
| 06486 | MEY DA BLACK JHON | 04637 | PIRATA FERREIRA'S | 04934 | BANDIDO FERREIRA'S | FÊMEA | 23/07/2024 |
| 06487 | OZ DA BLACK JHON | 04637 | PIRATA FERREIRA'S | 04934 | BANDIDO FERREIRA'S | MACHO | 23/07/2024 |
| 06488 | APÓLO DA BLACK JHON | 04637 | PIRATA FERREIRA'S | 04934 | BANDIDO FERREIRA'S | MACHO | 23/07/2024 |
| 06495 | WHISKY DA BLACK JHON | 02608 | ZAIA | 04934 | BANDIDO FERREIRA'S | MACHO | 01/08/2024 |
| 06496 | AIKA DA BLACK JHON | 02608 | ZAIA | 04934 | BANDIDO FERREIRA'S | FÊMEA | 01/08/2024 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com