| FILHOS | Nº de Filhos: 19 |
|---|
| NETOS | Nº de Netos: 8 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06467 | CRISTAL | 05105 | CHANEL SOL DO SUL | 05169 | ÁTILA DO PASTOREIO DO SUL | FÊMEA | 12/11/2024 |
| 06468 | AMORA | 05105 | CHANEL SOL DO SUL | 05169 | ÁTILA DO PASTOREIO DO SUL | FÊMEA | 12/11/2024 |
| 07244 | TOSCANA | 05105 | CHANEL SOL DO SUL | 05169 | ÁTILA DO PASTOREIO DO SUL | FÊMEA | 24/06/2025 |
| 07245 | DINO | 05105 | CHANEL SOL DO SUL | 05169 | ÁTILA DO PASTOREIO DO SUL | MACHO | 24/06/2025 |
| 07246 | DADO | 05105 | CHANEL SOL DO SUL | 05169 | ÁTILA DO PASTOREIO DO SUL | MACHO | 24/06/2025 |
| 07247 | IZA | 05105 | CHANEL SOL DO SUL | 05169 | ÁTILA DO PASTOREIO DO SUL | FÊMEA | 24/06/2025 |
| 07248 | OSMAR | 05105 | CHANEL SOL DO SUL | 05169 | ÁTILA DO PASTOREIO DO SUL | MACHO | 24/06/2025 |
| 07249 | JAMBO | 05105 | CHANEL SOL DO SUL | 05169 | ÁTILA DO PASTOREIO DO SUL | MACHO | 24/06/2025 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com