| FILHOS | Nº de Filhos: 6 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|
| 08019 | CUIA 4I | 06171 | GUAPO SB | FÊMEA | 04/12/2025 |
| 08020 | H Ó 4I | 06171 | GUAPO SB | MACHO | 04/12/2025 |
| 08021 | FUZIL 4I | 06171 | GUAPO SB | MACHO | 04/12/2025 |
| 08022 | DIESEL 4I | 06171 | GUAPO SB | MACHO | 04/12/2025 |
| 08023 | BASTIÃO 4I | 06171 | GUAPO SB | MACHO | 04/12/2025 |
| 08024 | MACEGA 4I | 06171 | GUAPO SB | FÊMEA | 04/12/2025 |
| NETOS | Nº de Netos: 0 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com