| FILHOS | Nº de Filhos: 9 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|
| 04580 | GE | 02058 | CDG EMA | MACHO | 03/11/2022 |
| 04581 | PEDRINHO | 02058 | CDG EMA | MACHO | 03/11/2022 |
| 04582 | PITANGA | 02058 | CDG EMA | FÊMEA | 03/11/2022 |
| 04583 | AMORA | 02058 | CDG EMA | FÊMEA | 03/11/2022 |
| 04584 | LUA | 02058 | CDG EMA | FÊMEA | 03/11/2022 |
| 04585 | BARTOLOMEU | 02058 | CDG EMA | MACHO | 03/11/2022 |
| 04586 | THOR | 02058 | CDG EMA | MACHO | 03/11/2022 |
| 06425 | SHELBY | 05910 | LUMA | FÊMEA | 10/12/2023 |
| 06649 | MISS | 02515 | CHARRUA AVARÉ BC | FÊMEA | 07/09/2022 |
| NETOS | Nº de Netos: 0 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com