| FILHOS | Nº de Filhos: 7 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|
| 04869 | PENY DA MONTE CASTELO | 02194 | DANA SENTINELA | FÊMEA | 27/02/2023 |
| 04870 | CIGANA DA MONTE CASTELO | 02194 | DANA SENTINELA | FÊMEA | 27/02/2023 |
| 04871 | BRUCE DA MONTE CASTELO | 02194 | DANA SENTINELA | MACHO | 27/02/2023 |
| 04872 | SKI DA MONTE CASTELO | 02194 | DANA SENTINELA | FÊMEA | 27/02/2023 |
| 04873 | WISK DA MONTE CASTELO | 02194 | DANA SENTINELA | FÊMEA | 27/02/2023 |
| 04874 | DUK DA MONTE CASTELO | 02194 | DANA SENTINELA | MACHO | 27/02/2023 |
| 04875 | FAISCA DA MONTE CASTELO | 02194 | DANA SENTINELA | MACHO | 27/02/2023 |
| NETOS | Nº de Netos: 0 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com