| FILHOS | Nº de Filhos: 3 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|
| 04831 | FIRST 3F | 00906 | CARRASCO SINUELO | MACHO | 10/08/2022 |
|
*
|
|||||
| 04832 | CARRASCO JUNIOR 3F | 00906 | CARRASCO SINUELO | MACHO | 10/08/2022 |
| 04833 | HAVENA 3F | 00906 | CARRASCO SINUELO | FÊMEA | 10/08/2022 |
| NETOS | Nº de Netos: 19 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05379 | ENDY 3F | 04833 | HAVENA 3F | 04749 | TRUNFO OROITE (ARUK) | FÊMEA | 31/05/2023 |
| 05380 | HANNA 3F | 04833 | HAVENA 3F | 04749 | TRUNFO OROITE (ARUK) | FÊMEA | 31/05/2023 |
| 05547 | DÓLAR OSSO DURO | 03949 | IARA | 04831 | FIRST 3F | MACHO | 30/10/2023 |
| 05548 | CASH OSSO DURO | 03949 | IARA | 04831 | FIRST 3F | MACHO | 30/10/2023 |
| 05549 | PANDORA OSSO DURO | 03949 | IARA | 04831 | FIRST 3F | FÊMEA | 30/10/2023 |
| 05550 | MAYA OSSO DURO | 03949 | IARA | 04831 | FIRST 3F | FÊMEA | 30/10/2023 |
| 05551 | KIRA OSSO DURO | 03949 | IARA | 04831 | FIRST 3F | FÊMEA | 30/10/2023 |
| 05552 | MORIÁ OSSO DURO | 03949 | IARA | 04831 | FIRST 3F | FÊMEA | 30/10/2023 |
| 05553 | B.O OSSO DURO | 03949 | IARA | 04831 | FIRST 3F | MACHO | 30/10/2023 |
| 06019 | AMY DD | 02136 | BELA DO MR | 04832 | CARRASCO JUNIOR 3F | FÊMEA | 09/06/2024 |
| 06020 | TOTH DD | 02136 | BELA DO MR | 04832 | CARRASCO JUNIOR 3F | MACHO | 09/06/2024 |
| 06021 | GUAPO DO TAPERÃO DD | 02136 | BELA DO MR | 04832 | CARRASCO JUNIOR 3F | MACHO | 09/06/2024 |
| 06022 | ACANÃ DD | 02136 | BELA DO MR | 04832 | CARRASCO JUNIOR 3F | MACHO | 09/06/2024 |
| 06023 | ROBBIN DD | 02136 | BELA DO MR | 04832 | CARRASCO JUNIOR 3F | MACHO | 09/06/2024 |
| 06024 | ALF DD | 02136 | BELA DO MR | 04832 | CARRASCO JUNIOR 3F | MACHO | 09/06/2024 |
| 06025 | ASTRO DD | 02136 | BELA DO MR | 04832 | CARRASCO JUNIOR 3F | MACHO | 09/06/2024 |
| 07258 | BALLA OSSO DURO | 04152 | GUERREIRA OSSO DURO | 04831 | FIRST 3F | FÊMEA | 10/08/2024 |
| 07259 | BRASA OSSO DURO | 04152 | GUERREIRA OSSO DURO | 04831 | FIRST 3F | FÊMEA | 10/08/2024 |
| 07260 | ZORRO OSSO DURO | 04152 | GUERREIRA OSSO DURO | 04831 | FIRST 3F | MACHO | 10/08/2024 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com